Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#1
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#2
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#3
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026ÎNCHIS 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 10/06/2026ÎNCHIS 6 | 10/07/2026ÎNCHIS 7 | 10/08/2026ÎNCHIS 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 10/13/2026ÎNCHIS 13 | 10/14/2026ÎNCHIS 14 | 10/15/2026ÎNCHIS 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 10/20/2026ÎNCHIS 20 | 10/21/2026ÎNCHIS 21 | 10/22/2026ÎNCHIS 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 10/27/2026ÎNCHIS 27 | 10/28/2026ÎNCHIS 28 | 10/29/2026ÎNCHIS 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#4
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026ÎNCHIS 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 10/06/2026ÎNCHIS 6 | 10/07/2026ÎNCHIS 7 | 10/08/2026ÎNCHIS 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 10/13/2026ÎNCHIS 13 | 10/14/2026ÎNCHIS 14 | 10/15/2026ÎNCHIS 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 10/20/2026ÎNCHIS 20 | 10/21/2026ÎNCHIS 21 | 10/22/2026ÎNCHIS 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 10/27/2026ÎNCHIS 27 | 10/28/2026ÎNCHIS 28 | 10/29/2026ÎNCHIS 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#5
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#6
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#7
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/18/2026SalaGabriel 18 |
10/19/2026ÎNCHIS // SalaGabriel 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#8
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026TaleIonut 3 | 10/04/2026TaleIonut 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10/17/2026MerticariuAlin 17 | 10/18/2026MerticariuAlin // ConocaruFlorin 18 |
10/19/2026ÎNCHIS // ConocaruFlorin 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#9
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026BradeaFlavius Bradea 3 | 10/04/2026BradeaFlavius Bradea 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/18/2026MarchisTiberius 18 |
10/19/2026ÎNCHIS // MarchisTiberius 19 | 10/20/2026PoartaSacos 20 | 10/21/2026PoartaSacos 21 | 22 | 23 | 10/24/2026NicaGina 24 | 10/25/2026NicaGina // CiotauVasile 25 |
10/26/2026ÎNCHIS // CiotauVasile 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#10
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 10/15/2026Andrei Zorila 15 | 10/16/2026Andrei Zorila 16 | 10/17/2026Andrei Zorila 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 10/23/2026PoartaBalta 23 | 10/24/2026NicaGina // PoartaBalta 24 | 10/25/2026NicaGina 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#11
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026CotocPaul 3 | 10/04/2026CotocPaul 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/18/2026Andrei Zorila 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#12
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026CotocPaul 3 | 10/04/2026CotocPaul 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 10/13/2026MihalacheMarius 13 | 10/14/2026MihalacheMarius // MihalacheMarius 14 | 10/15/2026MihalacheMarius 15 | 16 | 10/17/2026IonescuNarcis 17 | 10/18/2026IonescuNarcis 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#13
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 10/13/2026MihalacheMarius 13 | 10/14/2026MihalacheMarius // MihalacheMarius 14 | 10/15/2026MihalacheMarius 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#14
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10/17/2026AlecuAdrian 17 | 10/18/2026AlecuAdrian 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#15
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/18/2026Andrei Zorila 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 10/22/2026CretuEusebiu 22 | 10/23/2026CretuEusebiu 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#16
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026CalimandrucMitică 3 | 10/04/2026CalimandrucMitică 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10/18/2026Andrei Zorila 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 10/20/2026Balta SacosPoarta 20 | 10/21/2026Balta SacosPoarta 21 | 22 | 23 | 10/24/2026PoartaBalta 24 | 10/25/2026Poarta BaltaDaniel // PoartaBalta 25 |
10/26/2026ÎNCHIS // Poarta BaltaDaniel 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#17
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10/03/2026nolaflorindo 3 | 10/04/2026nolaflorindo 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS // nolaflorindo 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 10/14/2026MarghitanRafael 14 | 10/15/2026MarghitanRafael 15 | 16 | 17 | 10/18/2026Andrei Zorila 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 10/21/2026minecabraul 21 | 10/22/2026minecabraul 22 | 23 | 24 | 10/25/2026BakosErvin 25 |
10/26/2026ÎNCHIS // BakosErvin 26 | 10/27/2026MarghitanRafael 27 | 10/28/2026MarghitanRafael 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#18
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2026GYWIL 2 | 3 | 10/04/2026GYWILD 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 10/14/2026MarghitanRafael 14 | 10/15/2026MarghitanRafael 15 | 10/16/2026PociovalisteanuAlin 16 | 10/17/2026PociovalisteanuAlin 17 | 10/18/2026PociovalisteanuAlin / Andrei Zorila 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 10/20/2026StanilaTeofil 20 | 10/21/2026StanilaTeofil // minecanraul 21 | 10/22/2026minecanraul 22 | 10/23/2026IliesPetrica 23 | 10/24/2026IliesPetrica 24 | 10/25/2026BakosErvin 25 |
10/26/2026ÎNCHIS // BakosErvin 26 | 10/27/2026MarghitanRafael 27 | 10/28/2026MarghitanRafael 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#19
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 10/23/2026IliesPetrica 23 | 10/24/2026IliesPetrica 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#20
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 10/21/2026minecanraul 21 | 10/22/2026minecanraul 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 10/30/2026StanciuMircea 30 | 10/31/2026StanciuMircea 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#21
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#22
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#23
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10/25/2026PoartaBalta 25 |
10/26/2026PoartaBalta 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#24
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#25
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 10/04/2026BalintRazvan 4 | |||
10/05/2026BalintRazvan 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#26
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 10/04/2026PeresCalin 4 | |||
10/05/2026PeresCalin 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#27
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#28
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#29
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10/05/2026ÎNCHIS 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10/12/2026ÎNCHIS 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/19/2026ÎNCHIS 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/26/2026ÎNCHIS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#30
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
