Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#1
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#2
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 07/07/2026PerescuIulian 7 | 07/08/2026PerescuIulian 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 07/17/2026BalanescuOvidiu 17 | 07/18/2026BalanescuOvidiu 18 | 07/19/2026BalanescuOvidiu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#3
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2026ÎNCHIS 1 | 07/02/2026ÎNCHIS 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 07/07/2026ÎNCHIS 7 | 07/08/2026ÎNCHIS 8 | 07/09/2026ÎNCHIS 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 07/14/2026ÎNCHIS 14 | 07/15/2026ÎNCHIS 15 | 07/16/2026ÎNCHIS 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 07/21/2026ÎNCHIS 21 | 07/22/2026ÎNCHIS 22 | 07/23/2026ÎNCHIS 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 07/28/2026ÎNCHIS 28 | 07/29/2026ÎNCHIS 29 | 07/30/2026ÎNCHIS 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#4
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2026ÎNCHIS 1 | 07/02/2026ÎNCHIS 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 07/07/2026ÎNCHIS 7 | 07/08/2026ÎNCHIS 8 | 07/09/2026ÎNCHIS 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 07/14/2026ÎNCHIS 14 | 07/15/2026ÎNCHIS 15 | 07/16/2026ÎNCHIS 16 | 07/17/2026BalanescuOvidiu 17 | 07/18/2026BalanescuOvidiu 18 | 07/19/2026BalanescuOvidiu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 07/21/2026ÎNCHIS 21 | 07/22/2026ÎNCHIS 22 | 07/23/2026ÎNCHIS 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 07/28/2026ÎNCHIS 28 | 07/29/2026ÎNCHIS 29 | 07/30/2026ÎNCHIS 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#5
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 07/17/2026BalanescuOvidiu 17 | 07/18/2026BalanescuOvidiu 18 | 07/19/2026BalanescuOvidiu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#6
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 07/05/2026SalaGabriel 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS // SalaGabriel 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#7
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 07/17/2026PopAlexandru 17 | 07/18/2026PopAlexandru 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#8
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 07/07/2026TodorutCosmin 7 | 07/08/2026TodorutCosmin 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07/19/2026MoldovanClaudiu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS // MoldovanClaudiu 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#9
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 07/08/2026Balta Sacos PiartaFilipan Emil 8 | 07/09/2026Balta Sacos PiartaFilipan Emil 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 07/12/2026PurusucMarinel Boghita 12 |
07/13/2026ÎNCHIS // PurusucMarinel Boghita 13 | 14 | 15 | 16 | 07/17/2026BejanLaurentiu 17 | 07/18/2026BejanLaurentiu 18 | 07/19/2026MoldovanClaudiu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS // MoldovanClaudiu 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#10
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 07/05/2026MerticariuAlin 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS // MerticariuAlin 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 07/12/2026PurusucMarinel Boghita 12 |
07/13/2026ÎNCHIS // PurusucMarinel Boghita 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#11
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 07/05/2026VinatoruCatalin 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS // VinatoruCatalin 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#12
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#13
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07/18/2026VinatoruCatalin 18 | 07/19/2026VinatoruCatalin 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 07/25/2026BihoiMarius 25 | 07/26/2026BihoiMarius 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#14
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07/18/2026SuciuIoan 18 | 07/19/2026SuciuIoan 19 |
07/20/2026ÎNCHIS // SuciuIoan 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#15
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#16
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 07/05/2026CalimandrucMitică 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS // CalimandrucMitică 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 07/14/2026MițigaAurică 14 | 07/15/2026MițigaAurică 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#17
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 07/21/2026GasparDarius 21 | 07/22/2026GasparDarius 22 | 07/23/2026Gina Nica 23 | 07/24/2026Gina Nica 24 | 07/25/2026Gina Nica 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 07/31/2026ChilbaRadu 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#18
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 07/07/2026KovacsicsDenis 7 | 07/08/2026KovacsicsDenis 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 07/25/2026AlecuAdrian 25 | 07/26/2026AlecuAdrian 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 07/28/2026SchinteeDarius 28 | 07/29/2026SchinteeDarius 29 | 07/30/2026SchinteeDarius 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#19
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07/18/2026LazauRadu 18 | 07/19/2026LazauRadu 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#20
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Concurs Bostioca 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 07/14/2026DenisKovacsics 14 | 07/15/2026DenisKovacsics 15 | 16 | 17 | 07/18/2026BistrianIoan 18 | 07/19/2026BistrianIoan 19 |
20 | 21 | 22 | 07/23/2026CenuseOctavian 23 | 07/24/2026CenuseOctavian 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#21
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026Poarta BaltaSacos 4 | 07/05/2026Poarta BaltaSacos 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#22
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07/18/2026BogdanCiprian 18 | 07/19/2026BogdanCiprian 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#23
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2026CenuseOctavian 1 | 07/02/2026CenuseOctavian 2 | 3 | 07/04/2026STOIANMircea 4 | 07/05/2026STOIANMircea 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#24
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026STOIANMircea 4 | 07/05/2026STOIANMircea 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#25
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#26
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#27
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#28
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#29
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 07/04/2026CALIMANDRUCSORIN 4 | 07/05/2026CALIMANDRUCSORIN 5 | ||
07/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
07/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#30
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07/11/2026CONCURS - FEEDER 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
