Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#1
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 04/07/2026PopaAlin 7 | 04/08/2026PopaAlin 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026NejlloveanuCristian 14 | 04/15/2026NejlloveanuCristian 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#2
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026SuciuIoan 4 | 04/05/2026SuciuIoan 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026CiotaPetre 14 | 04/15/2026CiotaPetre // CiotaPetre 15 | 04/16/2026CiotaPetre 16 | 17 | 18 | 04/19/2026DenisKovacsics 19 |
04/20/2026ÎNCHIS // DenisKovacsics 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#3
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2026ÎNCHIS 1 | 04/02/2026ÎNCHIS 2 | 3 | 04/04/2026SuciuIoan 4 | 04/05/2026SuciuIoan 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 04/07/2026ÎNCHIS 7 | 04/08/2026ÎNCHIS 8 | 04/09/2026ÎNCHIS 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026ÎNCHIS 14 | 04/15/2026ÎNCHIS 15 | 04/16/2026ÎNCHIS 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 04/21/2026ÎNCHIS 21 | 04/22/2026ÎNCHIS 22 | 04/23/2026ÎNCHIS 23 | 04/24/2026LazarescuDragos 24 | 04/25/2026LazarescuDragos 25 | 04/26/2026LazarescuDragos 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 04/28/2026ÎNCHIS 28 | 04/29/2026ÎNCHIS 29 | 04/30/2026ÎNCHIS 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#4
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2026ÎNCHIS 1 | 04/02/2026ÎNCHIS 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 04/07/2026ÎNCHIS 7 | 04/08/2026ÎNCHIS 8 | 04/09/2026ÎNCHIS 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026ÎNCHIS 14 | 04/15/2026ÎNCHIS 15 | 04/16/2026ÎNCHIS 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 04/21/2026ÎNCHIS 21 | 04/22/2026ÎNCHIS 22 | 04/23/2026ÎNCHIS 23 | 24 | 04/25/2026NicolescuOvidiu 25 | 04/26/2026NicolescuOvidiu 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 04/28/2026ÎNCHIS 28 | 04/29/2026ÎNCHIS 29 | 04/30/2026ÎNCHIS 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#5
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 04/15/2026BulaiRobert 15 | 04/16/2026BulaiRobert 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#6
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 04/05/2026AndriescuCatalin 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS // AndriescuCatalin 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 04/12/2026ClaudiuPaulet 12 |
04/13/2026ÎNCHIS // ClaudiuPaulet 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 04/18/2026TapusAdrian 18 | 04/19/2026TapusAdrian 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#7
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 04/05/2026AndriescuCatalin 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS // AndriescuCatalin 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026JurjZeno Cristian 10 | 04/11/2026JurjZeno Cristian 11 | 04/12/2026RoncovToma 12 |
04/13/2026ÎNCHIS // RoncovToma 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 04/19/2026CERNICAPETRE VASILE 19 |
04/20/2026ÎNCHIS // CERNICAPETRE VASILE 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#8
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 04/05/2026DariusSchintee 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS // DariusSchintee 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026JurjZeno Cristian 10 | 04/11/2026JurjZeno Cristian 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026SchwartzCristian 14 | 04/15/2026SchwartzCristian // DariusSchintee 15 | 04/16/2026DariusSchintee 16 | 17 | 04/18/2026LacatosIoan 18 | 04/19/2026LacatosIoan 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#9
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026JurjZeno Cristian 10 | 04/11/2026JurjZeno Cristian 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#10
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026TrutiuDaniel 4 | 04/05/2026TrutiuDaniel 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 04/17/2026CarceaConstantin 17 | 04/18/2026CarceaConstantin 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#11
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026AlexandruBobi 4 | 04/05/2026AlexandruBobi 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 04/18/2026PopaNicu 18 | 04/19/2026PopaNicu 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#12
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026BogdanToderaș 4 | 04/05/2026BogdanToderaș 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026SchwartzCristian 10 | 04/11/2026SchwartzCristian 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 04/17/2026FilimonGabriel Florin 17 | 04/18/2026PascuDarius // FilimonGabriel Florin 18 | 04/19/2026PascuDarius 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#13
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026AmbrusAdrian 10 | 04/11/2026AmbrusAdrian 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026GologanCatalin 14 | 04/15/2026GologanCatalin 15 | 16 | 04/17/2026MiocGratian 17 | 04/18/2026MiocGratian 18 | 04/19/2026MiocGratian 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#14
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 04/05/2026CERNICAPETRE VASILE 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS // CERNICAPETRE VASILE 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026AmbrusAdrian 10 | 04/11/2026AmbrusAdrian 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026GologanCatalin 14 | 04/15/2026GologanCatalin 15 | 04/16/2026BolovanAndrei 16 | 04/17/2026BolovanAndrei 17 | 04/18/2026BolovanAndrei 18 | 04/19/2026BolovanAndrei 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#15
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026RezervarePoarta 4 | 04/05/2026RezervarePoarta 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026SchiopulescuIoan 10 | 04/11/2026SchiopulescuIoan 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026CarceaConstantin 14 | 04/15/2026CarceaConstantin 15 | 16 | 04/17/2026AndreiOvidiu Paul 17 | 04/18/2026AndreiOvidiu Paul 18 | 04/19/2026AndreiOvidiu Paul // BihoiMarius 19 |
04/20/2026ÎNCHIS // BihoiMarius 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#16
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026Portik SzaboAndrei 14 | 04/15/2026Portik SzaboAndrei 15 | 16 | 04/17/2026FilimonGabriel Florin 17 | 04/18/2026SuciuIoan // FilimonGabriel Florin 18 | 04/19/2026SuciuIoan 19 |
04/20/2026ÎNCHIS // SuciuIoan 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#17
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 04/07/2026BidicaDumitru 7 | 04/08/2026BidicaDumitru 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 04/14/2026Portik SzaboAndrei 14 | 04/15/2026Portik SzaboAndrei 15 | 04/16/2026FilimonGabriel Florin 16 | 04/17/2026FilimonGabriel Florin 17 | 04/18/2026MihalacheMarius // FilimonGabriel Florin 18 | 04/19/2026MihalacheMarius 19 |
04/20/2026ÎNCHIS // MihalacheMarius 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#18
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 04/17/2026FilimonGabriel Florin 17 | 04/18/2026MIHALCEAALEX // FilimonGabriel Florin 18 | 04/19/2026MIHALCEAALEX 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#19
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 04/18/2026LacauAlin 18 | 04/19/2026LacauAlin 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#20
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 04/18/2026LacauAlin 18 | 04/19/2026LacauAlin 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#21
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026CenuseOctavian 4 | 04/05/2026CenuseOctavian 5 | ||
6 | 04/07/2026PopaAlin 7 | 04/08/2026PopaAlin 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#22
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#23
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 04/14/2026CarceaConstantin 14 | 04/15/2026CarceaConstantin 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#24
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 04/14/2026MateiviciIosif 14 | 04/15/2026MateiviciIosif 15 | 16 | 17 | 04/18/2026RistiRemus 18 | 04/19/2026RistiRemus 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#25
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#26
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 04/10/2026BotCalin 10 | 04/11/2026BotCalin 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#27
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#28
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04/04/2026LungRaul 4 | 04/05/2026LungRaul 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#29
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
04/06/2026ÎNCHIS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
04/13/2026ÎNCHIS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04/20/2026ÎNCHIS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04/27/2026ÎNCHIS 27 | 28 | 29 | 30 |
Skip Booking Form
2026BALTA1 - STAND#30
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
